產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 /
配料倉(cāng)(配料斗)
億鴻機(jī)械混凝土配料機(jī)
| 型號(hào) | PLD800兩倉(cāng) | PLD800三倉(cāng) | PLD1200兩倉(cāng) | PLD1200三倉(cāng) | PLD1600三倉(cāng) |
| 稱量斗容量 | 0.8(m3) | 0.8(m3) | 1.2(m3) | 1.2(m3) | 1.6(m3) |
| 儲(chǔ)量斗容量 | 3.2*2(m3) | 3.2*2(m3) | 7.3*2(m3) | 7.3*2(m3) | 8.38*3(m3) |
| 生產(chǎn)率 | 48(m3/h) | 48(m3/h) | 60(m3/h) | 60(m3/h) | 80(m3/h) |
| 配料精度 | ±2(%) | ±2(%) | ±2(%) | ±2(%) | ±2(%) |
| 可配料種數(shù) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 上料高度 | 2840(mm) | 2840(mm) | 2656(mm) | 2961(mm) | 2944(mm) |
| 功率KW | 4*3=12 | 4*4=16 | 4*3=12 | 4*4=16 | 4*4=16 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 6000*1600*2640 | 7500*1600*2840 | 6000*1800*3036 | 8500*1800*3361 | 9600*2000*3594 |
| 整機(jī)重量 | 2050 | 3075 | 2580 | 4130 | 4725 |


返回列表



